<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年4月4日 at 5:58 AM by All in One SEO v4.5.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kurando.io/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社KURANDO</title>
		<link><![CDATA[https://kurando.io]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社KURANDO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 09:15:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kurando.io/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2700/]]></link>
			<title>国際物流総合展2025 INNOVATION EXPO 4th 出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 09:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3047/]]></link>
			<title>【KURANDO × 船井総研ロジ】無料オンラインセミナー開催　　　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 09:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3322/]]></link>
			<title>第7回 関西物流展 出展のご案内 _2026年04月08日 ～ 10日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2854/]]></link>
			<title>株式会社 三鷹倉庫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2918/]]></link>
			<title>株式会社 久世</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 00:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3230/]]></link>
			<title>【ユーザー様限定】「第2回 データ活用講習会」満員御礼による受付終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3229/]]></link>
			<title>【ユーザー様限定】「第2回 データ活用講習会」お申し込み受付開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2886/]]></link>
			<title>ロジザード社コラムおよび実践ガイドの監修に参加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 01:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2608/]]></link>
			<title>2025年夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 08:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2706/]]></link>
			<title>久世様導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 03:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2705/]]></link>
			<title>三鷹倉庫様導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 03:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2597/]]></link>
			<title>ヤマハ発動機株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 13:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2592/]]></link>
			<title>株式会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2586/]]></link>
			<title>日通佐倉運輸株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 12:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2841/]]></link>
			<title>【代表：岡澤】国際物流総合展2025 プレゼン動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2835/]]></link>
			<title>【ロジボード】新機能ご紹介動画＿風車式データサイクルについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 04:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3297/]]></link>
			<title>【ユーザー様限定】「第3回 データ活用講習会_関西」お申し込み受付開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/97/]]></link>
			<title>ロジメーターご紹介動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/346/]]></link>
			<title>ロジボードご紹介動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/349/]]></link>
			<title>全サービスご紹介動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1510/]]></link>
			<title>【1分でわかる！データ活用例動画】自動化のための現状把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1502/]]></link>
			<title>【1分でわかる！データ活用例動画】荷主に選ばれる現場作り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1508/]]></link>
			<title>【5分でわかる！データ活用ステップ動画】データ活用の推奨ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1504/]]></link>
			<title>【5分でわかる！データ活用ステップ動画】基礎・基本レベルの進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1514/]]></link>
			<title>【5分でわかる！データ活用ステップ動画】応用・発展レベルの進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1495/]]></link>
			<title>【1分でわかる！データ活用例動画】関係者と数値で会話する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1498/]]></link>
			<title>【1分でわかる！データ活用例動画】適切な作業単価設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1500/]]></link>
			<title>【1分でわかる！データ活用例動画】管理業務時間の削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/1800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/1800/]]></link>
			<title>ロジスコープご紹介動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2308/]]></link>
			<title>【ロジメーター】実演販売士によるご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2421/]]></link>
			<title>【船井総研ロジ株式会社×KURANDO】第二講座:現場数値化によって得られる改善効果の透明化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2419/]]></link>
			<title>【船井総研ロジ株式会社×KURANDO】第一講座：現場数値化の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2424/]]></link>
			<title>【船井総研ロジ株式会社×KURANDO】第三講座：現場数値化にとどまらず、改善活動への反映が現場ステップアップの近道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/131/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/131/]]></link>
			<title>株式会社ファインプラス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/139/]]></link>
			<title>株式会社アッカ・インターナショナル様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/144/]]></link>
			<title>株式会社ジーアンドケイ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/146/]]></link>
			<title>株式会社エスプールロジスティクス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1232/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1232/]]></link>
			<title>株式会社NTTロジスコ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1221/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1221/]]></link>
			<title>伊藤忠商事 繊維カンパニー様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1227/]]></link>
			<title>三菱食品株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1214/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/1214/]]></link>
			<title>株式会社サンリツ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/casestudy/2310/]]></link>
			<title>アサヒロジ株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Jul 2025 21:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2736/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2736/]]></link>
			<title>【ロジメーターシリーズ】 インタビュー動画掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 22:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/tips/2707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/tips/2707/]]></link>
			<title>ロジテック様導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 22:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2805/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2805/]]></link>
			<title>【代表：岡澤】LOGISTICS TODAY主催ウェビナーに登壇 【AI×データサイエンス、「倉庫改革」の最前線】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 10:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3174/]]></link>
			<title>第２回ロジパレフォーラムに登壇 【物流改革の現在地とこれから〜法改正がもたらす“実装のリアル”〜】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3318/]]></link>
			<title>【ユーザー様限定】「第3回 データ活用講習会」満員御礼による受付終了のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/3068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/3068/]]></link>
			<title>2025年度年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 00:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2715/]]></link>
			<title>【ロジメーターシリーズ】 インタビュー動画掲載のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 05:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kurando.io/news/2821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kurando.io/news/2821/]]></link>
			<title>【代表：岡澤】国際物流総合展2025 プレゼン動画公開のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 06:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
